1 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月29日(17:00) | ||
---|---|---|
茶めし | ||
おでん | ||
菜の花と牛肉の炒め物 | ||
紫玉葱とカリフラワーの甘酢漬け | ||
バナナグルト | ||
549 | 2.59 | |
ご飯 | ||
梅昆布汁 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜のおかか和えMCT | ||
/即席漬物 | ||
438 | 2.47 | |
ご飯 | ||
春雨入りピリ辛韓国風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
436 | 1.74 |
2 (金) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月30日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
かれいの焼き漬け | ||
根菜の五目煮 | ||
いんげんの胡麻味噌和え | ||
アセロラジュレレモンシロップがけ | ||
540 | 1.86 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
432 | 2.60 | |
ご飯 | ||
せりとハーブぶりの粕汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
526 | 1.98 |
3 (土) |
小麦乳成分卵えびかに |
---|---|
|
1月31日(17:00) | ||
---|---|---|
節分恵方七福ちらし | ||
かぶの蟹あんかけ | ||
ほうれん草と白滝の子まぶし | ||
蕗と人参の辛子漬け | ||
ミルクゼリー小倉餡 | ||
557 | 2.88 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
458 | 2.60 | |
ご飯 | ||
鶏肉と大豆入りパンプキンチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
545 | 1.49 |
4 (日) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月31日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
肉豆腐 | ||
茄子と里芋の赤味噌炒め煮 | ||
菜の花の山椒和えMCT | ||
柚子のジュレ | ||
534 | 2.53 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
豚肉と焼き葱の赤出し仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
497 | 1.98 |
5 (月) |
小麦乳成分えび |
---|---|
|
1月31日(17:00) | ||
---|---|---|
チキンライス | ||
シーフードグラタン風 | ||
いんげんとしめじのガーリック醤油炒め | ||
かぶのピクルス | ||
紅茶ゼリー林檎ソース | ||
570 | 2.51 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉の大和煮 | ||
ブロッコリーのわさび和え | ||
フルーツ | ||
453 | 2.46 | |
ご飯 | ||
牛粗挽肉と彩り豆のトマトカレースープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
432 | 1.59 |
6 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月1日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
鶏肉の竜田揚げ | ||
南瓜の含煮 | ||
くらげと茎わかめの三杯酢 | ||
あべ川寒天 | ||
573 | 1.53 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
いわしつくねと白菜の柚子胡椒汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
421 | 1.80 |
7 (水) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月2日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
赤魚の酒蒸したらこあんかけ | ||
牛蒡と舞茸の胚芽きんぴら | ||
もやしの変わり漬けMCT | ||
粒々マンゴー入り杏仁ミルク | ||
539 | 2.07 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
帆立と金時豆のミルクスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
540 | 1.82 |
8 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月5日(17:00) | ||
---|---|---|
発芽玄米入りご飯 | ||
牛肉のしゃぶしゃぶ風盛り合せ | ||
②用の胡麻だれ | ||
百合根入り茶碗蒸し銀あんかけ | ||
葉大根の生姜醤油 | ||
白ワイン寒天のデザート苺ソース | ||
540 | 2.33 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の山椒和え | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
鶏肉とさつま芋の赤味噌汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
508 | 1.88 |
9 (金) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
2月6日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレの道明寺蒸し中華仕立て | ||
菜の花と干し海老の甘辛炒め | ||
かぶの梅香和え | ||
杏グルト | ||
561 | 2.08 | |
ご飯 | ||
彩り豆入りトマトスープ | ||
チーズスクランブルエッグ | ||
ほうれん草ソテー添え | ||
野菜の塩ポン酢ジュレサラダ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.51 | |
ご飯 | ||
あさり入りポトフ風スープマスタードクリーム添え | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
459 | 1.70 |
10 (土) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月7日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
鯖の翁焼き | ||
牛肉と青梗菜のおかか煮 | ||
ビーツと蓮根の紫漬け | ||
抹茶豆かん黒蜜かけ | ||
573 | 1.55 | |
五穀入りご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉の大和煮 | ||
ブロッコリーのわさび和え | ||
フルーツ | ||
454 | 2.46 | |
ご飯 | ||
つくねとよもぎ麩の西京仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
492 | 2.17 |
11 (日) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
2月7日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
海老と野菜のチリソース | ||
蕗と厚揚げのじゃこ炒め | ||
ケールの柚子こしょう風味 | ||
プルーン洋酒煮 | ||
546 | 2.28 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
牛肉と金時豆入り人参ポタージュ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
561 | 1.54 |
12 (月) |
小麦乳成分卵くるみ |
---|---|
|
2月7日(17:00) | ||
---|---|---|
初午小ぎつねちらし寿司 | ||
いかと慈姑の特製真薯 | ||
葉大根の牛そぼろ炒め | ||
カリフラワーの胡桃和え | ||
洋梨入りハニーミルク蜂蜜 | ||
560 | 2.89 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
432 | 2.60 | |
ご飯 | ||
豚肉入り蕪おろし汁生姜風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
436 | 1.50 |
13 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月7日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
特製豚つくね照り焼き仕立て | ||
青菜と舞茸の山椒煮 | ||
ひよこ豆と蓮根の酢漬けカレー風味 | ||
アセロラジュレキウイソース | ||
532 | 1.89 | |
ゆかりご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
特製海苔の佃煮風 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
443 | 2.98 | |
ご飯 | ||
あさり入り洋風黒ごまスープ豆乳仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
546 | 1.53 |
14 (水) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月8日(17:00) | ||
---|---|---|
バターライス | ||
牛ヒレのステーキ きのこデミソース | ||
里芋の洋風煮 | ||
竹の子とセロリのピクルス | ||
林檎のコンポート赤ワインゼリー寄せNEW | ||
546 | 2.30 | |
ご飯 | ||
彩り豆入りトマトスープ | ||
チーズスクランブルエッグ | ||
ほうれん草ソテー添え | ||
野菜の塩ポン酢ジュレサラダ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.51 | |
ご飯 | ||
長芋のピリ辛豚汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
482 | 1.83 |
15 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月9日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
金目鯛と九条葱のちり鍋 | ||
②用の汁 | ||
②用のちり酢 | ||
蓮根の甘味噌炒め和え | ||
/おくらの辛子醤油 | ||
特製やわらか杏仁 | ||
590 | 2.75 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
454 | 2.50 | |
ご飯 | ||
牛肉とうずら卵のカレースープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
488 | 1.48 |
16 (金) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月13日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
鶏肉の南部焼き | ||
南瓜の炊き合せ | ||
青梗菜の酒粕和え | ||
二色団子の小倉餡添え | ||
582 | 2.63 | |
ご飯 | ||
梅昆布汁 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜のおかか和えMCT | ||
/即席漬物 | ||
438 | 2.48 | |
ご飯 | ||
山椒香る たっぷり根菜の味噌煮込み風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
453 | 1.78 |
17 (土) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月14日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
かれいのムニエル マッシュルームソース | ||
貝柱とロマネスコのクリーム煮 | ||
焼き茄子の粒マスタードマリネ | ||
金時豆とさつま芋とパインの洋風煮 | ||
549 | 2.09 | |
ご飯 特製ちりめん山椒添え | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
456 | 2.97 | |
ご飯 | ||
豚肉と白いんげん豆のパプリカスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
478 | 1.39 |
18 (日) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月14日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレのバーベキューソース蜂蜜 | ||
キャベツと木耳の胚芽炒め | ||
牛蒡の浅漬けMCT | ||
白ワインジュレクランベリーソース | ||
541 | 2.00 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
458 | 2.60 | |
ご飯 | ||
鶏肉とやま芋のとろとろ和風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
494 | 1.80 |
19 (月) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
2月14日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
牛肉と野菜の盛り合せ柚子こしょう風味 | ||
白菜と厚揚げのたらこ炒め | ||
おくらの葱和え | ||
ブルーベリーグルト | ||
542 | 1.99 | |
発芽玄米入りご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
海老と大豆のミルクスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
538 | 1.77 |
20 (火) |
小麦乳成分くるみ |
---|---|
|
2月15日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ハーブぶりの香梅漬け | ||
南瓜のあさり入り千草あんかけ | ||
いんげん胡桃味噌 | ||
マンゴーゼリーアロエ添え | ||
560 | 2.46 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉の大和煮 | ||
ブロッコリーのわさび和え | ||
フルーツ | ||
457 | 2.46 | |
ご飯 | ||
鶏肉と金時豆入り翡翠スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
450 | 1.63 |
21 (水) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月16日(17:00) | ||
---|---|---|
あいがけカレー(ご飯) | ||
黒豆と黒胡麻のキーマカレー | ||
バターチキンカレー | ||
蕗と人参のきんぴら | ||
いかと菜の花の土佐酢ジュレサラダ | ||
ミルクゼリー苺ソース | ||
543 | 2.48 | |
ご飯 | ||
梅昆布汁 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜のおかか和えMCT | ||
/即席漬物 | ||
438 | 2.48 | |
ご飯 | ||
あさり入りとろ~りチーズのポトフ風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
503 | 1.77 |
22 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月19日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
真鱈のアーモンド揚げNEW | ||
貝柱とほうれん草の煮浸し | ||
かぶの甘酢漬け | ||
キャロットジュレと洋梨のデザート | ||
553 | 1.94 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
豚肉と高野豆腐の豆乳白ごま味噌スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
497 | 1.89 |
23 (金) |
小麦乳成分卵かに |
---|---|
|
2月20日(17:00) | ||
---|---|---|
蟹ちらし寿司 | ||
牛肉ときのこの炒り煮 | ||
ブロッコリーの華風炒め | ||
もやしと竜皮昆布の辛子和え | ||
紫野菜の寒天パイン添え | ||
555 | 2.62 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の山椒和え | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
鶏肉と金時豆入りバジルクリームスープNEW | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
591 | 1.64 |
24 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月20日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
回鍋肉(ホイコーロー) | ||
車麩と南瓜の含煮 | ||
あさりと蓮根の梅おかか和えNEW | ||
やわらかミルクティーデザート | ||
554 | 2.31 | |
ご飯 | ||
彩り豆入りトマトスープ | ||
チーズスクランブルエッグ | ||
ほうれん草ソテー添え | ||
野菜の塩ポン酢ジュレサラダ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.51 | |
ご飯 | ||
帆立と白菜のとろみ汁生姜風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
436 | 1.89 |
25 (日) |
小麦乳成分えび |
---|---|
|
2月20日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
鯖の有馬蒸し | ||
蕗とさつま揚げの干し海老風味 | ||
いかとおくらのピリリ漬け | ||
苺ハニーグルト蜂蜜 | ||
599 | 1.78 | |
ゆかりご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
456 | 2.98 | |
ご飯 | ||
大豆ときのこのスープサフラン仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
441 | 1.68 |
26 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月20日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
かしわと比叡湯葉のぽかぽか生姜鍋 | ||
②用の汁 | ||
さつま芋アーモンド和え | ||
/くらげと茎わかめの酢の物 | ||
よもぎ団子の白餡添え | ||
586 | 2.39 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
豚肉入り味噌けんちん汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
466 | 1.85 |
27 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月21日(17:00) | ||
---|---|---|
穴子のひつまぶし風 | ||
①用のだし汁 | ||
豚肉とほうれん草の胚芽炒め | ||
紫玉葱ともやしの甘酢漬け | ||
やわらか抹茶豆乳ゼリー黒蜜かけ | ||
539 | 1.97 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
432 | 2.60 | |
ご飯 | ||
真たらと四種豆のミルクスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
538 | 1.83 |
28 (水) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
2月22日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ビーフハンバーグ アメリカンソースNEW | ||
貝柱と葉大根のコンソメ仕立て | ||
蓮根のレモン漬けMCT | ||
白桃寒天アロエ添え | ||
541 | 1.86 | |
ゆかりご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
特製海苔の佃煮風 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
443 | 2.98 | |
ご飯 | ||
鶏肉と大豆の黒ごま薬膳風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
464 | 1.96 |
29 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月26日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
豚ヒレのもろみ蒸し | ||
茄子とおくらの炒め浸し | ||
春雨とパプリカの黒酢和え | ||
焼き林檎クランベリーソース | ||
591 | 2.71 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
496 | 2.16 | |
ご飯 | ||
マンハッタン風トマトとあさりのチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
505 | 1.51 |