1 (土) |
小麦乳成分卵くるみ |
---|---|
|
2月26日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
牛肉と野菜のタラモソース | ||
小松菜とさつま揚げの炒め浸し | ||
カリフラワーの酢漬け | ||
黒糖寒天と洋梨のデザート | ||
530 | 1.61 | |
パン(くるみパン) | ||
彩り豆入りトマトスープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
特製ごま醤油ドレッシングサラダ | ||
フルーツ | ||
453 | 2.78 | |
ご飯 | ||
豚肉と菜の花入り洋風スープサフラン風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
460 | 1.52 |
2 (日) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月26日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
帆立と豆腐のチリソース | ||
蓮根のそぼろ煮 | ||
キャベツとえのきの華風和え | ||
さつま芋の甘煮小倉餡添え | ||
580 | 2.20 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉の大和煮 | ||
ブロッコリーの海苔和え | ||
フルーツ | ||
452 | 2.59 | |
ご飯 | ||
鶏肉と金時豆の沢煮椀 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
416 | 1.86 |
3 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月26日(17:00) | ||
---|---|---|
蕗とそら豆の弥生ちらし寿司 | ||
鶏肉の甘酒蒸し | ||
里芋の千草あんかけ | ||
いんげんの辛子和え | ||
やわらか白桃ミルク | ||
552 | 2.79 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
メバルの香味焼き | ||
菜の花の土佐和えMCT | ||
/金時豆の甘煮 | ||
436 | 2.13 | |
ご飯 | ||
豚肉入りカリフラワーのクリームスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
524 | 1.37 |
4 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
2月27日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
河豚(ふぐ)鍋 西京味噌仕立て | ||
②用の汁 | ||
竹の子の炒り煮 | ||
茎わかめと錦糸卵の酢の物/南瓜羊羹 | ||
541 | 2.45 | |
ご飯 | ||
赤味噌汁 | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆と昆布の炒り煮 | ||
/小松菜のわさび和え | ||
フルーツ | ||
437 | 2.86 | |
ご飯 | ||
牛肉のピリ辛韓国風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
456 | 1.70 |
5 (水) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
2月28日(17:00) | ||
---|---|---|
バターライス | ||
キャベツと牛挽肉の重ね蒸し | ||
サフラン仕立てNEW | ||
ほうれん草とアンチョビのペペロンチーノ風 | ||
いかと紫玉葱のピクルス | ||
バナナグルトMCT | ||
531 | 2.22 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
トラウトサーモンの塩焼き | ||
切干大根の煮物 | ||
/葉大根のアーモンド和え | ||
478 | 2.63 | |
ご飯 | ||
菜の花とチーズ入りトマト煮込みスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
511 | 1.65 |
6 (木) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
3月3日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
海鮮八宝菜 | ||
じゃが芋と青梗菜のオイスターソース炒め | ||
冷奴(手作り豆腐) | ||
もずく黒酢MCT | ||
544 | 2.73 | |
パン(ライ麦パン) | ||
ブロッコリーのポタージュ | ||
スクランブルエッグ 菜の花ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
502 | 2.60 | |
ご飯 | ||
豚肉と黒ごまの薬膳風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
438 | 1.85 |
7 (金) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月4日(17:00) | ||
---|---|---|
十六穀ご飯 | ||
鯖のふきのとう味噌焼き | ||
小松菜と豚肉の煮浸し | ||
カリフラワーのごま酢 | ||
梅酒ゼリー | ||
564 | 1.96 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
牛肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ほうれん草の辛子和え | ||
フルーツ | ||
448 | 2.69 | |
ご飯 | ||
あさり入り黄色野菜と | ||
アーモンドのチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
565 | 1.47 |
8 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月5日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
南瓜入りチキンカレー | ||
菜の花としめじのソテー | ||
かぶのマリネサラダ | ||
抹茶ババロア | ||
555 | 1.73 | |
ご飯 | ||
とろろ昆布入りにゅうめん風清汁 | ||
赤魚の焼き漬け | ||
特製玉子焼き添え | ||
葉大根のおかか和え/蓮根の甘酢 | ||
452 | 2.36 | |
ご飯 | ||
鮭とせりの粕汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
520 | 1.99 |
9 (日) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月5日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
かれいの上新粉蒸し山椒風味 | ||
里芋とこんにゃくの田舎煮 | ||
アスパラのアーモンド和え | ||
/竹の子の酢の物 | ||
紫野菜の寒天 | ||
543 | 2.55 | |
ご飯 | ||
精進汁 | ||
鶏肉の照り焼き | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
452 | 2.61 | |
ご飯 | ||
帆立と金時豆のコンソメ仕立てバジル風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
508 | 1.37 |
10 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月5日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレカツのイタリアントマトソース添え | ||
ケールの洋風煮 | ||
キャベツとえのきのザワークラウト風 | ||
あんずゼリー | ||
583 | 1.37 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
本鱒の塩焼き 染めおろし添え | ||
ほうれん草の生姜和え | ||
/カリフラワーの酢漬け | ||
437 | 2.51 | |
ご飯 | ||
黒豆入り鶏肉と春雨の中華風かき玉汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
477 | 2.16 |
11 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月6日(17:00) | ||
---|---|---|
奈良茶飯 | ||
牛ヒレのステーキ 薬味醤油 | ||
青梗菜のしらす炒め | ||
ぜんまいと人参の甘酢 | ||
フルーツ | ||
543 | 2.09 | |
パン(バターロール) | ||
洋風野菜スープ | ||
チーズスクランブルエッグ | ||
葉大根ソテー添え | ||
土佐酢ドレッシングサラダMCT | ||
448 | 2.96 | |
ご飯 | ||
彩り豆入り豚肉の豆乳カレーシチュウ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
509 | 1.37 |
12 (水) |
小麦乳成分卵くるみ |
---|---|
|
3月7日(17:00) | ||
---|---|---|
真鯛の桜上新粉蒸し寿司 | ||
あさりと若布の清汁 | ||
蕗とつきこんにゃくの味噌炒め | ||
ロマネスコの胡桃和え | ||
キャロットゼリーミルクシロップ | ||
539 | 3.04 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉の黒酢はちみつ煮蜂蜜 | ||
小松菜のわさび和え | ||
フルーツ | ||
452 | 2.24 | |
ご飯 | ||
鶏肉と長芋の飛鳥汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
469 | 1.76 |
13 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月10日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
鶏肉とカシューナッツの炒め物 | ||
(豆鼓醤入り) | ||
大根の湯葉たらこあんかけNEW | ||
いんげんの柚子こしょう和え | ||
抹茶寒天 黒蜜がけ | ||
538 | 2.12 | |
ご飯 | ||
梅昆布汁 | ||
鰆の利久焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
ほうれん草のおかか和え/即席漬物 | ||
438 | 2.72 | |
ご飯 | ||
マンハッタン風トマトとあさりのチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
493 | 1.25 |
14 (金) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月11日(17:00) | ||
---|---|---|
キャロットライス | ||
ポークハンバーグホワイトソース | ||
ブロッコリーのコンソメ仕立て | ||
紫玉葱ともやしのマリネ | ||
洋梨入り蜂蜜レモンの | ||
とろりんワインデザート蜂蜜 | ||
539 | 2.57 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
大豆とひじきの炒り煮/白菜の甘酢 | ||
フルーツ | ||
436 | 2.59 | |
ご飯 | ||
帆立と若竹団子入り和風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
441 | 2.12 |
15 (土) |
小麦乳成分えび |
---|---|
|
3月12日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
海老と生揚げの中華五目炒め | ||
青梗菜と牛肉の煮浸し | ||
ヤングコーンの酢漬け | ||
よもぎ団子みたらし添え | ||
551 | 2.22 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
メバルの煮付 | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の山椒和えMCT | ||
437 | 2.90 | |
ご飯 | ||
四種豆入りクリーミーキャロットスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
556 | 1.30 |
16 (日) |
小麦乳成分卵えびくるみ |
---|---|
|
3月12日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
赤魚のピリ辛焼き | ||
葉大根の春雨炒め 干し海老風味 | ||
そら豆の蕪おろし酢 | ||
梅酒ジュレ あんず添え | ||
541 | 2.53 | |
パン(くるみパン) | ||
彩り豆入りトマトスープ | ||
ほうれん草のオムレツ | ||
特製胡麻ドレッシングサラダ | ||
フルーツ | ||
476 | 2.69 | |
ご飯 | ||
山椒香る 豚肉と根菜の味噌煮込み風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
447 | 1.56 |
17 (月) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
3月12日(17:00) | ||
---|---|---|
山菜の炊き込みご飯 | ||
姫鯛の桜道明寺蒸し | ||
蕗と鶏肉の酒粕煮 | ||
蓮根の酢の物 | ||
紅茶寒天アロエ添え | ||
536 | 2.76 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
牛肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーの粉節和え | ||
フルーツ | ||
433 | 2.58 | |
ご飯 | ||
あさり入り洋風黒ごまスープ豆乳仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
504 | 1.34 |
18 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月13日(17:00) | ||
---|---|---|
鶏南蛮うどん 特製白だし仕立てNEW | ||
①用の汁 | ||
さつま芋といんげんの金平 | ||
菜の花の金山寺味噌和え | ||
/野菜のビーツ漬けMCT | ||
きな粉プリン小倉あん | ||
532 | 2.95 | |
ご飯 | ||
あわ麩の清汁 | ||
かれいの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜のわさび和え/牛蒡の酢漬け | ||
435 | 2.11 | |
ご飯 | ||
鮭とせりの粕汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
528 | 1.99 |
19 (水) |
小麦乳成分かに |
---|---|
|
3月14日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
牛肉の和風梅肉炒め | ||
昆布だし香る蟹あんかけ 手作り豆腐NEW | ||
ぜんまいともやしのナムル | ||
林檎のジンジャーシロップ煮NEW | ||
536 | 2.37 | |
ご飯 | ||
赤味噌汁 | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
447 | 2.71 | |
ご飯 | ||
帆立入りパンプキンポタージュ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
556 | 1.36 |
20 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月17日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレのソテータルタルソース | ||
②用のソース | ||
葉大根と白滝のスープ煮 | ||
そら豆入り和風サラダ | ||
紫野菜の寒天 | ||
539 | 2.42 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
本鱒の塩焼き 染めおろし添え | ||
ブロッコリーのアーモンド和え | ||
/特製海苔の佃煮風 | ||
436 | 2.50 | |
ご飯 | ||
牛肉と里芋の赤出し仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
464 | 1.60 |
21 (金) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
3月17日(17:00) | ||
---|---|---|
竹の子ご飯 | ||
桜衣の海老天ぷら 菜の花と独活添え | ||
南瓜のそぼろ煮 | ||
アスパラの黄身酢 | ||
苺ゼリー白ワインジュレかけ | ||
569 | 2.34 | |
パン(ライ麦パン) | ||
金時豆入り人参のポタージュ | ||
スクランブルエッグ 小松菜ソテー添え | ||
塩ぽん酢ジュレサラダ | ||
454 | 2.74 | |
ご飯 | ||
豚肉と大豆入り翡翠スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
468 | 1.25 |
22 (土) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
3月18日(17:00) | ||
---|---|---|
サフランライス | ||
真鱈のアクアパッツァ | ||
ケールとしめじのソテー | ||
シナモンドレッシングサラダ | ||
さつま芋のクリームチーズソース | ||
545 | 2.39 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
牛肉の黒酢はちみつ煮蜂蜜 | ||
カリフラワーの生姜和え | ||
フルーツ | ||
437 | 2.37 | |
ご飯 | ||
鶏肉と高野豆腐のみぞれ汁柚子風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
436 | 1.72 |
23 (日) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月18日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚肉のしゃぶしゃぶ風盛り合せ | ||
②用のおろしだれ | ||
青梗菜と蓮根の子まぶし | ||
蕗の甘酢 | ||
ミルクゼリー抹茶ソース | ||
533 | 2.35 | |
発芽玄米入りご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
鰆の西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜のおかか和えMCT | ||
/即席漬物 | ||
438 | 2.54 | |
ご飯 | ||
牛肉のボルシチ風赤いシチュウ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
517 | 1.64 |
24 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月18日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
帆立入り豆腐饅頭 | ||
湯葉べっ甲あん山椒風味NEW | ||
菜の花とコーンのうま塩炒め | ||
人参の辛子酢 | ||
クランベリージュレと洋梨のデザート | ||
577 | 2.62 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉の照り焼き | ||
大豆の五目煮/白菜の黒酢漬け | ||
フルーツ | ||
438 | 2.63 | |
ご飯 | ||
独活と筍入り春豚汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
458 | 1.75 |
25 (火) |
小麦乳成分えびくるみ |
---|---|
|
3月19日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ビーフカレー | ||
カリフラワーのツナソテー | ||
わらびとぜんまいの胡桃和え | ||
粒々マンゴーグルト | ||
544 | 1.73 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
メバルの煮付 | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/葉大根の胡麻和え | ||
445 | 2.90 | |
ご飯 | ||
海老入りとろ~りチーズのポトフ風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
475 | 1.38 |
26 (水) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月21日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ハーブぶりの蕪(かぶら)鍋 | ||
②用の汁 | ||
②用の蕪おろし | ||
春雨の中華風甘酢/おくらの酒粕和え | ||
アセロラジュレ アロエ添え | ||
572 | 2.37 | |
パン(バターロール) | ||
洋風野菜スープ | ||
チーズスクランブルエッグ | ||
小松菜ソテー添え | ||
アメリカンドレッシングサラダ | ||
フルーツ | ||
492 | 2.71 | |
ご飯 | ||
豚肉の人参入り豆乳味噌汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
486 | 1.68 |
27 (木) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
3月24日(17:00) | ||
---|---|---|
竹の子と牛そぼろの桜ちらし寿司 | ||
海老とピースの二色真丈 | ||
昆布と青梗菜の炒り煮 | ||
さつま芋とレーズンの洋風和え | ||
蜂蜜ゆずのとろりんワインデザート蜂蜜 | ||
565 | 2.87 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉ときのこの大和煮 | ||
ほうれん草のわさび和え | ||
フルーツ | ||
455 | 2.63 | |
ご飯 | ||
スパイシーチキンのカレースープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
483 | 1.36 |
28 (金) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月25日(17:00) | ||
---|---|---|
茶めし | ||
おでん あごだし仕立て | ||
ケールのささみ炒め | ||
カリフラワーの生姜酢 | ||
甘酒入りおしるこNEW | ||
584 | 2.63 | |
ご飯 | ||
とろろ昆布入りにゅうめん風清汁 | ||
赤魚の金山寺味噌漬け焼き | ||
菜の花の胡麻和え/蓮根の酢漬け | ||
446 | 2.60 | |
ご飯 | ||
鮭とせりの粕汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
552 | 1.99 |
29 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月26日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレの梅肉蒸し | ||
南瓜と蕗の含煮 | ||
キャベツの三杯酢 | ||
やわらか豆乳ゼリー黒蜜かけ | ||
544 | 2.07 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
433 | 2.61 | |
ご飯 | ||
帆立と金時豆入り菜の花のポタージュ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
537 | 1.37 |
30 (日) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
3月26日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
菜の花入り煮込みビーフハンバーグ | ||
里芋とマッシュルームのチーズ炒め | ||
牛蒡のピクルス | ||
キャロット寒天アロエ添え | ||
585 | 2.61 | |
ご飯 特製海苔の佃煮添え | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/ほうれん草の生姜和え | ||
454 | 2.82 | |
ご飯 | ||
鶏肉と道明寺団子の柚子胡椒仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
473 | 1.70 |
31 (月) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
3月26日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
海老とブロッコリーの炒め物(豆鼓醤入り) | ||
生麸とオランダこんにゃくの盛り合せ | ||
小松菜と木耳の中華風和え | ||
金時豆と林檎の甘煮 | ||
542 | 2.42 | |
パン(ライ麦パン) | ||
粒入りコーンスープ | ||
スクランブルエッグ 葉大根ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
501 | 2.62 | |
ご飯 | ||
牛肉のトマトバジルスープ | ||
ガーリック風味NEW | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
493 | 1.40 |